Praha zažije na konci května svátek všech bikerů – jeden z nejstarších evropských bikových závodů – Pražské schody 2018. Letošní ročník je kulatý, tenhle závod se jede už po pětadvacáté. I letos nese i jméno hlavního sponzora – České spořitelny a opět je označen jako memoriál Roberta Bakaláře – zakladatele populárního Kola pro život a legendy české dráhové cyklistiky. A závod to bude skvělý, na pražských dlažebních kostkách v uličkách Starého města uvidíte taková esa jako Nina Schurtera nebo českou bikovou hvězdu Jaroslava Kulhavého.
Letošní trasa opět divácky úžasná
I letošní trasa Pražských schodů bude divácky přitažlivá. Začíná se klasicky, uprostřed pražského Starého města, přímo v Nerudově ulici. Pak stoupákem na Hradčanské náměstí rovnou na Pražský Hrad, a pak asi divácky nejzajímavější část závodu – sjezd zámeckých schodů. Pole závodníků pak obvykle trochu roztrhá na Jánském vršku, jednom z nejprudších kopců v celé Praze. A to všechno se nejede jen jednou, celých jedenáct kol ti nejlepší zvládnou v čase pod 40 minut. Narváno bude nepochybně právě u sjezdu zámeckých schodů, protože vidět bikery řítit se po schodech kudy běžně prochází davy turistů více než šedesátikilometrovou rychlostí je zážitek který se fakt hned tak nevidí
Kdo letos vystupá na Pražské schody jako vítěz ?
Výčet vítězů předchozích ročníků Schodů je jako listovat knihou Kdo je kdo ve světové cyklistice. Burry Stander, Daniele Pontoni nebo Roel Paulissen, z českých jmen třeba Zdeněk Štybar, Jaroslav Kulhavý nebo Jan Škarnitzl. A ani letos nebudou diváci ochuzeni o známé tváře – do Prahy dorazí bikové hvězdy Nino Schurter a Mathieu Van der Poel. Tihle pojedou Pražské schody vůbec poprvé. Novinkou ale tenhle mětský závod nebude rozhodně pro hlavní divácký tahák – Jaroslava Kulhavého. Opět se očekává bouřlivá divácká kulisa , atmosféra Pražského hradu je zcela jedinečná a závode se nepochybně bude líbit tisícům diváků, stejně jako minulé ročníky Schodů.
Po schodech jedou i holky
O něco kratší, ale neméně zajímavý bude i závod žen. Ano, letošní Pražské schody se jednou i v dámské kategorii a startovní pole je našlapané hvězdami stejně jako závod mužů. Uvidíme, jak to letos dopadne a zda Švýcarky znovu ovládnou stupně vítězů. Tenhle závod se jede na sedm dlouhých kol a začíná v pět odpoledne a na něj pak navazuje plynule hlavní mužský závod. Program už ale začíná v půl čtvrté odpoledne a je zajištěn bohatý doprovodný program pro děti. Program letošních Pražských schodů je následující : • Začátek akce 15:30 • Závod pro firemní týmy a veřejnost 15:35 • Závod žen 17:00 • Závod můžů 18:30 • Vyhlášení vítězů 19:10
I letos je hlavní partnerem závodu Česká spořitelna a akce nese její jméno. Dalšími partnery jsou pojišťovna Kooperativa a společnost ŠKODA AUTO. Na závodě se dále podílí Ministerstvo školství, Česká unie sportů, hlavního města Praha i MČ Praha 1 Kdo se do Prahy nedostane, uvidí vše důležité v přenosu České televize. Celkově, jako každoročně je hlavním organizátorem spolek Kolo pro život.
Více informací k závodu na www.prazskeschody.cz
Fotogalerie Pražské schody
A jak dopadly výsledky z loňského ročníku Pražských schodů ? Podívejte se na výsledkový přehled z minulého ročníku
Pražské schody kategorie Muži
Pořadí | St. č. | Jméno | Ročník | Nár. | Tým | Dosažený čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KULHAVÝ Jaroslav | 1985 | CZE | Specialized Racing | 0:34:12.5 | 0:00:00.0 |
2 | 3 | ŠKARNITZL Jan | 1986 | CZE | SRAM MITAS TREK | 0:34:15.2 | 0:00:02.7 |
3 | 9 | ULMANN Matouš | 1984 | CZE | Česká spořitelna Accolade | 0:34:17.5 | 0:00:04.9 |
4 | 2 | HYNEK Kristián | 1980 | CZE | Topeak Ergon Racing Team | 0:34:25.4 | 0:00:12.8 |
5 | 15 | PFÄFFLE Christian | 1993 | GER | Moebel Maerki MTB Pro Team | 0:35:06.3 | 0:00:53.7 |
6 | 16 | RAUCHFUSS Marek | 1990 | CZE | Kellys Bike Ranch | 0:35:25.7 | 0:01:13.2 |
7 | 20 | STOŠEK Martin | 1994 | CZE | SYMBIO+ BMC | 0:35:39.3 | 0:01:26.7 |
8 | 11 | WAWAK Bartlomiej | 1993 | POL | KROSS Racing Team | 0:35:46.2 | 0:01:33.7 |
9 | 13 | RAGGL Gregor | 1992 | AUT | Moebel Maerki MTB Pro Team | 0:36:02.7 | 0:01:50.2 |
10 | 8 | GIGER Fabian | 1987 | SUI | KROSS Racing Team | 0:36:06.5 | 0:01:53.9 |
11 | 18 | ADEL Filip | 1990 | CZE | superior mtb team | 0:36:17.7 | 0:02:05.2 |
12 | 21 | STROŽ Jan | 1989 | CZE | SYMBIO+ BMC | 0:36:21.7 | 0:02:09.2 |
13 | 12 | GUERRINI Marcel | 1994 | SUI | FOCUS XC TEAM | 0:37:04.2 | 0:02:51.7 |
14 | 10 | BOUDNÝ Pavel | 1982 | CZE | Česká spořitelna Accolade | 0:37:13.2 | 0:03:00.7 |
15 | 7 | NOVÁK Jiří | 1985 | CZE | DMT Racing Team By Marconi Projects | 0:37:36.4 | 0:03:23.8 |
16 | 34 | KANĚRA Michal | 1986 | CZE | GHOST Team | 0:31:12.2 | – 2 Lap(s) |
17 | 33 | HRUŠKA Jan | 1975 | CZE | GHOST Team | 0:28:09.2 | – 3 Lap(s) |
18 | 26 | JÍLEK Zdeněk | 1996 | CZE | Erste Premier Petr Čech | 0:24:43.2 | – 4 Lap(s) |
19 | 35 | LAVIČKA Adam | 1995 | CZE | GHOST Team | 0:24:52.2 | – 4 Lap(s) |
20 | 31 | KAVALÍR Jakub | 1993 | CZE | KC Kutná Hora | 0:24:54.2 | – 4 Lap(s) |
21 | 24 | ANDRLE David | 1991 | CZE | SYMBIO+ BMC | 0:24:56.2 | – 4 Lap(s) |
22 | 27 | SCHIERL Jakub | 2000 | CZE | Expres CZ-Scott Team Kolín | 0:20:47.9 | – 5 Lap(s) |
23 | 14 | TOPÓR Michal | 1997 | POL | Superior MTB Good Team | 0:20:51.2 | – 5 Lap(s) |
24 | 6 | ANDREASSEN Simon | 1997 | DEN | Specialized Racing | 0:21:12.4 | – 5 Lap(s) |
25 | 19 | RAJCHART Jan | 1996 | CZE | Česká spořitelna Accolade | 0:21:20.9 | – 5 Lap(s) |
26 | 22 | JIROUŠ Samuel | 2000 | CZE | Česká spořitelna Specialized Junior MTB team | 0:21:25.4 | – 5 Lap(s) |
27 | 29 | STLOUKAL Štěpán | 2000 | CZE | KCK Jablonec | 0:21:28.2 | – 5 Lap(s) |
28 | 30 | ŠULC Jakub | 1996 | CZE | Bike&Ski Bakajda | 0:21:46.9 | – 5 Lap(s) |
29 | 28 | BOGÁR Kryštof | 1994 | CZE | ROHOZEC AMULET TEAM | 0:17:59.7 | – 6 Lap(s) |
30 | 36 | KUBELKA Petr | 1995 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 0:18:27.2 | – 6 Lap(s) |
31 | 32 | TRUKSA Jakub | 1987 | CZE | TRUXXXIK cycling | 0:08:41.6 | – 9 Lap(s) |
Pražské schody kategorie Juniorky a ženy
Pořadí | St. č. | Jméno | Ročník | Nár. | Tým | Dosažený čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GANTENBEIN Corina | 1986 | SUI | Moebel Maerki MTB Pro Team | 0:26:04.3 | 0:00:00.0 |
2 | 2 | INDERGAND Linda | 1993 | SUI | FOCUS XC TEAM | 0:26:30.6 | 0:00:26.2 |
3 | 1 | KALENTIEVA Irina | 1977 | RUS | Moebel Maerki MTB Pro Team | 0:27:33.5 | 0:01:29.1 |
4 | 6 | HAVLÍKOVÁ Pavla | 1983 | CZE | KCK Jablonec | 0:27:47.3 | 0:01:43.0 |
5 | 4 | KLEIN Hanna | 1987 | GER | Superior Rothaus | 0:28:00.3 | 0:01:56.0 |
6 | 9 | ŠAFÁŘOVÁ Adéla | 1998 | CZE | Nutrend Specialized | 0:28:26.6 | 0:02:22.2 |
7 | 10 | ŠKARNITZLOVA Jitka | 1990 | CZE | Česká spořitelna Accolade | 0:28:30.3 | 0:02:26.0 |
8 | 8 | SÁSKOVÁ Tereza | 2000 | CZE | Česká spořitelna Specialized Junior MTB team | 0:29:30.6 | 0:03:26.2 |
9 | 24 | KUČEROVÁ Monika | 2000 | CZE | VRV team | 0:29:53.5 | 0:03:49.2 |
10 | 13 | VESELÁ Lucie | 1985 | CZE | GT Opportunity Brno | 0:29:58.3 | 0:03:54.0 |
11 | 7 | WOJTYLA Gabriela | 1997 | POL | Superior MTB Good Team | 0:30:11.6 | 0:04:07.2 |
12 | 19 | MIŠOŇOVÁ Magdalena | 2001 | CZE | Adastra Sokol Veltěž | 0:30:13.3 | 0:04:09.0 |
13 | 18 | PICHLÍKOVÁ Jana | 1985 | CZE | Erste Premier Petr Čech | 0:30:15.5 | 0:04:11.2 |
14 | 23 | KUNTOVÁ Vendula | 1993 | CZE | GHOST Team | 0:30:27.6 | 0:04:23.2 |
15 | 20 | KADLECOVÁ Zuzana | 2002 | CZE | Adastra Sokol Veltěž | 0:22:02.3 | – 2 Lap(s) |
16 | 12 | UNGRMANOVÁ Elizabet | 1999 | CZE | KCK Jablonec | 0:22:03.3 | – 2 Lap(s) |
17 | 11 | VANÍČKOVÁ Tereza | 2000 | CZE | Ivar CS Author | 0:22:27.3 | – 2 Lap(s) |
18 | 21 | KLÍMOVÁ Natálie | 2002 | CZE | Adastra Sokol Veltěž | 0:14:24.0 | – 4 Lap(s) |
19 | 16 | HAMANOVÁ Lucie | 1987 | CZE | Kellys Bike Ranch | 0:14:37.1 | – 4 Lap(s) |
20 | 17 | STODŮLKOVÁ Denisa | 1991 | CZE | Erste Premier Petr Čech | 0:14:40.3 | – 4 Lap(s) |
21 | 22 | PEJŠOVÁ Kristýna | 2000 | CZE | superior mtb team | 0:14:41.3 | – 4 Lap(s) |
Pražské schody kategorie Hobby
Pořadí | St. č. | Jméno | Ročník | Nár. | Tým | Dosažený čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ŘEHÁK Vít | 1994 | CZE | CYKLOHELIOS | 0:17:28.8 | 0:00:00.0 |
2 | 25 | KINDL Lukáš | 1990 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 0:18:09.6 | 0:00:40.7 |
3 | 22 | VLÁŠEK Michal | 1989 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 0:18:15.8 | 0:00:47.0 |
4 | 31 | RADA Jan | 1977 | CZE | KC Kutná Hora | 0:18:38.3 | 0:01:09.5 |
5 | 39 | HENDRICH Zdeněk | 1981 | CZE | ROHOZEC AMULET TEAM | 0:18:38.6 | 0:01:09.7 |
6 | 7 | ŘEHÁK Martin | 1991 | CZE | Expres CZ Scott Team Kolín | 0:18:40.8 | 0:01:12.0 |
7 | 21 | HRUŠKA Petr | 1986 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 0:18:52.6 | 0:01:23.7 |
8 | 16 | JANATA Honza | 1977 | CZE | pocta | 0:18:55.3 | 0:01:26.5 |
9 | 5 | NOVÁK Vojtěch | 1989 | CZE | Redfrog Conkline Bikeinvest | 0:18:56.8 | 0:01:28.0 |
10 | 40 | ČAPEK Jan | 1973 | CZE | ROHOZEC AMULET TEAM | 0:19:03.3 | 0:01:34.5 |
11 | 30 | SÁSKA Jan | 1998 | CZE | Česká spořitelna Specialized Junior MTB team | 0:19:05.1 | 0:01:36.2 |
12 | 12 | VÁGNER Marek | 1989 | CZE | Vagnerteam-Krabcycles | 0:19:20.3 | 0:01:51.5 |
13 | 17 | NOVÝ Pavel | 1993 | CZE | RockMachine – Cyklomax Team | 0:19:23.8 | 0:01:55.0 |
14 | 36 | ARNOLD Zdeněk | 1973 | CZE | Haven extréme | 0:19:33.6 | 0:02:04.7 |
15 | 15 | BARTŮNĚK Jan | 1994 | CZE | Symbio+BMC | 0:20:05.6 | 0:02:36.7 |
16 | 43 | BUŠEK Marek | 1973 | CZE | B&T Team Libochovice | 0:20:07.1 | 0:02:38.2 |
17 | 18 | FRANC Lubomír | 1978 | CZE | mtbs.cz | 0:20:14.4 | 0:02:45.5 |
18 | 47 | MUŽÍČEK Pavel | 1984 | CZE | TJ Bižuterie Jablonec | 0:20:23.3 | 0:02:54.5 |
19 | 4 | DOBŠOVIČ Vojtěch | 1997 | CZE | Kellys Bikeranch Team | 0:20:48.3 | 0:03:19.5 |
20 | 28 | ŠULC Petr | 1993 | CZE | — | 0:20:55.3 | 0:03:26.5 |
21 | 27 | KUTIL Pavel | 1972 | CZE | bikerental.cz | 0:21:02.1 | 0:03:33.2 |
22 | 37 | FRÝBERT Jiří | 1973 | CZE | Česká spořitelna MTB Hobby B | 0:21:09.8 | 0:03:41.0 |
23 | 2 | KAHOUN Filip | 1968 | CZE | FBT Příbram | 0:21:25.8 | 0:03:57.0 |
24 | 20 | FRANK Petr | 1978 | CZE | SK Polar BLACK | 0:21:30.6 | 0:04:01.7 |
25 | 50 | LUTOVSKÝ Ondřej | 1998 | CZE | Česká spořitelna Specialized SG Vimperk | 0:21:51.6 | 0:04:22.7 |
26 | 29 | BUMBÁLEK František | 1973 | CZE | SYMBIO+ BMC | 0:25:01.6 | 0:07:32.7 |
27 | 49 | GRIM Tomáš | 1970 | CZE | EXIT Team | 0:18:05.8 | – 1 Lap(s) |
28 | 11 | ROUBÍČEK Lukáš | 1981 | CZE | Roubikeracing | 0:18:14.1 | – 1 Lap(s) |
29 | 48 | PFEIFER Jiří | 1974 | CZE | AC Sparta Praha Cycling | 0:18:35.6 | – 1 Lap(s) |
30 | 3 | ČECHURA Jiří | 1964 | CZE | Čistý sport | 0:18:46.6 | – 1 Lap(s) |
31 | 14 | LACINA Jan | 1989 | CZE | HR Racing České Budějovice | 0:19:02.8 | – 1 Lap(s) |
32 | 6 | KOTLABA Radim | 1975 | CZE | CZECH OUTDOOR CLUB | 0:19:22.1 | – 1 Lap(s) |
33 | 46 | BÍLEK Jan | 1986 | CZE | Czech Tallboys | 0:19:50.3 | – 1 Lap(s) |
34 | 38 | PŘIBYL Martin | 1978 | CZE | Česká Spořitelna MTB Hobby C | 0:20:02.6 | – 1 Lap(s) |
35 | 42 | HORÁK Jiří | 1964 | CZE | Česká Spořitelna MTB Hobby C | 0:20:31.6 | – 1 Lap(s) |
36 | 9 | ŠIROKÝ Roman | 1962 | CZE | REALITY-SIROKY | 0:20:33.6 | – 1 Lap(s) |
37 | 23 | HOSÁK Milan | 1957 | CZE | RAJEC Allivictus | 0:20:38.3 | – 1 Lap(s) |
38 | 10 | RŮŽIČKA Tomáš | 1977 | CZE | mtbs.cz | 0:20:47.3 | – 1 Lap(s) |
39 | 1 | TŘEBICKÝ Petr | 1977 | CZE | ÚSTÍ NAD LABEM | 0:21:48.8 | – 1 Lap(s) |
40 | 44 | TUČEK Michal | 1976 | CZE | Datatag | 0:22:17.1 | – 1 Lap(s) |
41 | 35 | WALLISCH Jan | 1972 | CZE | — | 0:22:54.9 | – 1 Lap(s) |
42 | 34 | JANŮ Jiří | 1966 | CZE | — | 0:23:20.1 | – 1 Lap(s) |
43 | 26 | ANDERA Jiří | 1988 | CZE | — | 0:24:02.6 | – 1 Lap(s) |
44 | 24 | NÁDR Honza | 1986 | CZE | — | 0:24:04.6 | – 1 Lap(s) |
45 | 45 | HRANÍK Ivo | 1969 | CZE | — | 0:17:50.8 | – 2 Lap(s) |
kterej kok*t to psal..? Proč tam není datům, kdy se to jede tento rok..? Napadá mě více nadávek, ale raději se podívám jinde..